(1)連打兩場,主場球隊兩場皆贏,輸出Win。
(2)兩場皆輸,輸出Loss。
(3)其餘輸出Tie。
(4) 輸入格式:每場4節得分,主場先輸出。以下分別是主隊、客隊兩場比賽的4小節得分
15 20 25 30 #第1場主隊4小節得分
15 16 17 18 #第1場客隊4小節得分
5 10 15 20 #第2場主隊4小節得分
5 6 7 8 #第2場客隊4小節得分
15 20 25 30 15 16 17 18 5 10 15 20 5 6 7 8
input a b c d:['15', '20', '25', '30'] [15, 20, 25, 30] input a b c d:['15', '16', '17', '18'] [15, 16, 17, 18] input a b c d:['5', '10', '15', '20'] [5, 10, 15, 20] input a b c d:['5', '6', '7', '8'] [5, 6, 7, 8] Win
| ID | User | Problem | Subject | Hit | Post Date |
沒有發現任何「解題報告」 |
|||||